WZ-2008 Branchenbeschreibung:Dieser Abschnitt umfasst die Nutzung der pflanzlichen und tierischen natürlichen Ressourcen. Dazu zählen Tätigkeiten wie Pflanzenbau, Tierzucht und Tierhaltung, Holzgewinnung und die Gewinnung anderer pflan zlicher und tierischer Erzeugnisse in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben oder in freier Natur.
WZ-Code | Branche ![]() |
|
A | Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei | |
01 | Landwirtschaft | |
01.1 | Anbau einjähriger Pflanzen | |
01.12 | Reisanbau * | |
01.13 | Gemüseanbau | |
01.14 | Anbau von Zuckerrohr * | |
01.15 | Anbau von Tabak * | |
01.16 | Anbau von Faserpflanzen * | |
01.19 | Anbau von Steckrüben, Luzerne, Buchweizen | |
01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten * | |
01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten * | |
01.24 | Anbau von Äpfeln, Kirschen, Birnen | |
01.25 | Anbau von Beerenobst, Schalenobst und Nüssen | |
01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten * | |
01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken* | |
01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke * | |
01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen * | |
01.3 | Baumschulen und Pflanzenzucht | |
01.4 | Tierhaltung | |
01.41 | Haltung von Kühen | |
01.42 | Rinderhaltung | |
01.43 | Haltung von Pferden und Eseln | |
01.44 | Haltung von Kamelen * | |
01.45 | Haltung von Schafen und Ziegen | |
01.46 | Schweinehaltung | |
01.47 | Geflügelhaltung | |
01.49 | Imkerei, Tierzucht und Tierhaltung | |
01.5 | gemischte Landwirtschaft | |
01.6 | landwirtschaftliche Dienstleistungen | |
01.61 | Dienstleistungen für den Pflanzenbau | |
01.62 | Dienstleistungen für die Tierhaltung | |
01.63 | Aufbereitung pflanzlicher Erzeugnisse * | |
01.64 | Saatgutaufbereitung * | |
01.7 | Jagd und Fallenstellerei * | |
02 | Forstwirtschaft und Holzeinschlag * | |
02.1 | Forstwirtschaft | |
02.2 | Holzeinschlag * | |
02.3 | Sammeln von wild wachsenden Produkten (ohne Holz) * | |
02.4 | Dienstleistungen für die Forstwirtschaft | |
03 | Fischfang und Fischzucht | |
03.1 | Fischerei | |
03.12 | Süßwasserfischerei * | |
03.2 | Fischzucht | |
03.21 | Meeresfischzucht * | |
03.22 | Süßwasserfischzucht |
*Ausgegraute Branchen weisen eine zu geringe Anzahl an Unternehmen auf, um eine Marktanalyse zu erstellen.
Tragen Sie einen oder mehrere Suchbegriffe in das Eingabefeld ein, z.B. gesuchte Firma, Ort, PLZ, Branche, Inhaber, Geschäftsführer.
Alle Daten mit diesem Symbol wurden von der angezeigten Firma aktiv bei FirmenWissen eingetragen. Möchten Sie Ihr Unternehmen ebenfalls professionell präsentieren? Informieren Sie sich hier über Firmeneintrag PLUS und PRO!
Das Zeitlimit zur Ansicht dieses bereits zuvor von Ihnen gekauften Dokuments ist abgelaufen.